Siebe de Vries Verzekeringen | Survivalrun De Knipe 3 juni 2007
Top Survival Circuit -18km Heren

Overzicht uitslagen


Nr Startnr Punten Looptijd Hindern Naam Woonplaats
1 1 1000,00 2:18:25 0 Wind, Kerst Echtenerbrug
2 3 994,67 2:21:05 0 Hagebeek, Danny Ureterp
3 2 989,30 2:23:46 0 Brinkers, Joep Eibergen
4 8 985,77 2:25:32 0 Nauta, Jan Marknesse
5 6 977,63 2:29:36 0 Marsman, Daniel Gelselaar
6 19 973,07 2:31:53 0 Boevink, Bart Klijndijk
7 4 971,33 2:32:45 0 Brons, Wilfred Eibergen
8 7 963,10 2:36:52 0 Branderhorst, Gerbert Spijkenisse
9 5 961,80 2:37:31 0 Vries, Ydo de Bontebok
10 18 955,40 2:40:43 0 Reus, John (Veteraan) Hoogkarspel
11 10 948,63 2:44:06 0 Ligtvoet, Joey Tilburg
12 20 947,90 2:44:28 0 Heerdt, Hans ter (Veteraan) Biddinghuizen
13 9 941,53 2:47:39 0 Scholten, Marcel (Veteraan) Meddo
14 12 931,33 2:52:45 0 Haselbekke, Marco Almelo
15 16 930,13 2:53:21 0 Gelderen, Janco van Utrecht
16 11 917,63 2:59:36 0 Jongh, Ries de (Veteraan) Maarsbergen
17 27 897,47 3:09:41 0 Nijhuis, Ruud Amsterdam
18 23 892,63 3:12:06 0 Barnhard, Epco Oisterwijk
19 22 891,03 3:12:54 0 Postma, Frank (Veteraan) Ulft
20 32 890,53 3:13:09 0 Nijhuis, Martin Groningen
21 31 874,77 3:21:02 0 Postma, Tjitze Groningen
22 33 872,00 3:22:25 0 Visser, Pieter (Veteraan) Driesum
23 24 854,80 3:31:01 0 Jansen van Galen, Marco Spijkenisse
24 37 854,53 3:31:09 0 Meesters, Kees Rijswijk (ZH)
25 25 850,27 3:33:17 0 Casteren, Peter van (Veteraan) Udenhout
26 26 847,30 3:34:46 0 Ruijter, Ronald de Dronten
27 30 798,20 3:59:19 0 Posthumus, Theo Kootstertille
28 29 796,57 4:00:08 0 Oosterwijk, Albert (Veteraan) Haaksbergen
29 28 748,83 4:24:00 0 Geuijen, Niels Amersfoort
30 35 733,13 4:31:51 0 Dikkers, Brend Kootstertille
31 36 693,30 2:51:46 1 Keersemaekers, Wim Veerle-Laakdal (B)
DNF 14 0,00 0:00:00 0 Rougoor, Herbert Breedenbroek


Bestand aangemaakt op: 5-6-2007 21:10:34