Siebe de Vries Verzekeringen | Survivalrun De Knipe 3 juni 2007
Senioren Recreatief 18+ halve run -12km Totaal

Overzicht uitslagen


Nr Startnr Punten Looptijd Hindern Naam Woonplaats
1 280 1000,00 1:37:28 0 Conradi, Ivo Arnhem
2 201 973,20 1:50:52 0 Peters, Dennis Capelle ad IJssel
3 202 973,13 1:50:54 0 Riet, Eric van t Rotterdam
4 295 970,03 1:52:27 0 Leeuwen, Stephan van Minnertsga
5 275 969,60 1:52:40 0 Berge, Perry van de Nieuwe Tonge
6 234 965,63 1:54:39 0 Buruma, Jan Roelof (Veteraan) Oudwoude
7 314 963,70 1:55:37 0 Steenstra, Samme Oudeschoot
8 320 962,07 1:56:26 0 Veenstra, Jan Jacob Groningen
9 296 958,37 1:58:17 0 Meer, Marten van der (Veteraan) Augustinusga
10 237 955,33 1:59:48 0 Beimers, Jacob Marum
11 238 947,87 2:03:32 0 Jonge, Gerard de Groningen
12 224 946,63 2:04:09 0 Laagland, Peter Mildam
13 279 938,10 2:08:25 0 Cnossen, Hayo De Knipe
14 305 929,00 2:12:58 0 Schokker, Hendrik Eastermar
15 300 928,20 2:13:22 0 Posthumus, Harrie (Veteraan) Kootstertille
16 284 925,30 2:14:49 0 Greupink, Alber Coevorden
17 306 922,90 2:16:01 0 Schrijver, Richard Rutten
18 301 917,20 2:18:52 0 Roenhorst, Robert Sleen
19 285 916,13 2:19:24 0 Heide, Jan van der Leeuwarden
20 298 915,67 2:19:38 0 Neijenhuis, Robin Huissen
21 317 903,60 2:25:40 0 Thiescheffer, Nanne (Veteraan) Roden
22 252 897,83 2:28:33 0 Stroot, Ronnie Borne
23 283 877,20 2:38:52 0 Engwerda, Gerben (Veteraan) Tytsjerk
24 321 861,93 2:46:30 0 Verstringe, Alain (Veteraan) Knokke Heist (Belgie)
25 266 852,73 2:51:06 0 Postma, Sander Groningen
26 326 850,00 2:52:28 0 Werf, Johannes van der Tjalleberd
27 303 847,67 2:53:38 0 Roos, Wessel de (Veteraan) Houtigehage
28 214 846,33 2:54:18 0 Pruim, Jan-Eskol Sleen
29 249 844,77 2:55:05 0 Sloot, Jan Jeine Drachten
30 318 841,57 2:56:41 0 Timmerman, Kees Den-Ham
31 328 838,60 2:58:10 0 Woustra, Willem Leeuwarden
32 218 838,50 2:58:13 0 Ziel, Riekus (Veteraan) Sleen
33 219 835,47 2:59:44 0 Zwijnenberg, Nico Sleen
34 304 835,07 2:59:56 0 Santen, Frits van Augustinusga
35 278 809,47 3:12:44 0 Bruycker, Patrick Drachten
36 329 781,30 3:26:49 0 Zantingh, Robert Heerenveen
37 313 775,33 3:29:48 0 Spoelstra, Jan Willem Arnhem
38 324 774,27 3:30:20 0 Vries, Wietse de Heerenveen
39 248 771,77 3:31:35 0 Schoorstra, Anton Jistrum
40 268 771,33 3:31:48 0 Berga, Johan Andijk
41 242 765,90 3:34:31 0 Gervers, Joost (Veteraan) Ulft
42 235 761,97 3:36:29 0 Buruma, Wiebe (Veteraan) Augustinusga
43 276 761,67 3:36:38 0 Boer, Willem de Damwoude
44 315 761,50 3:36:43 0 Steenstra, Theake De Knipe
45 273 742,93 3:46:00 0 Dikkers, Jildou Kootstertille
46 288 741,50 3:46:43 0 Jager, Wijnand (Veteraan) Oude Leije
47 274 720,60 3:57:10 0 Dikkers, Riksta Kootstertille
48 316 696,70 4:09:07 0 Talsma, Simke De Knipe
49 289 674,57 4:20:11 0 Keiser, Theo Tjallerberd
50 226 614,00 4:50:28 0 Velkers, Bert De Knipe
51 312 610,90 2:52:01 1 Speelman, Eric (Veteraan) Zuidlaren
52 263 605,10 2:54:55 1 Grent, Hans Hoogkarspel
53 319 602,50 2:56:13 1 Tuenter, Ronald (Veteraan) Dinxperlo
54 217 598,97 2:57:59 1 Ziel, Mark Sleen
55 205 550,47 3:22:14 1 Woudstra, Marga Groningen
56 311 459,63 4:07:39 1 Sorgdrager, Maarten De Knipe
57 325 394,33 2:40:18 2 Vrombaut, Alex (Veteraan) Brugge (Belgie)
58 222 373,50 4:50:43 1 Dijk, Ulbe (Veteraan) De Knipe
59 299 355,03 2:59:57 2 Nugter, Patrick (Veteraan) Wervershoof
60 221 340,27 5:07:20 1 Achterberg, Maurits van Langezwaag
61 204 318,57 3:18:11 2 Koster, Arjan Groningen
62 212 309,37 5:22:47 1 Wang, Qie Emmen
63 270 306,07 3:24:26 2 Ekhart, Ruud (Veteraan) Leeuwarden
64 239 302,43 5:26:15 1 Boelsma, Herman Heerenveen
65 230 261,57 3:46:41 2 Booy, Fabian Echten
66 255 228,23 4:03:21 2 Graaf, Jilles de Drachten
67 233 190,50 4:22:13 2 Croon, Dennis de Echten
68 211 69,43 5:22:45 2 Hemmelder, Michel Emmen
69 251 0,00 2:28:43 5 Horst, Chris ter Rotterdam
70 210 0,00 2:47:59 13 Westrik, Richard (Veteraan) Deventer
71 209 0,00 2:51:23 10 Jansen, Tom Deventer
72 213 0,00 2:52:59 7 Pots, Michel Sleen
73 256 0,00 2:55:15 11 Pfaff, Jeroen Harderwijk
74 206 0,00 3:10:14 6 Letwory, Jachin Alkmaar
75 293 0,00 3:11:53 6 Lammertse, Teus (Veteraan) Zwolle
76 203 0,00 3:15:54 9 Claassen, Sander Groningen
77 227 0,00 3:17:31 14 Folkertsma, Rein Drachten
78 229 0,00 3:17:34 6 Vries, Andre de Oosterwolde (Frl)
79 228 0,00 3:19:08 7 Lanting, Martin (Veteraan) Jistrum
80 267 0,00 3:19:33 7 Tuinstra, Jacco Beetsterzwaag
81 322 0,00 3:21:08 9 Vries, Bauke de Heerenveen
82 271 0,00 3:22:36 5 Rhee, Robby (Veteraan) Oenkerk
83 262 0,00 3:23:25 8 Essen, Koen Grootebroek
84 272 0,00 3:24:34 6 Schotanus, Menno (Veteraan) Leeuwarden
85 269 0,00 3:25:55 8 Jong, Theo de Bovenkarspel
86 250 0,00 3:27:57 9 Stenekers, Roy Drachten
87 243 0,00 3:28:56 5 Kamperman, Millo Zutphen
88 241 0,00 3:29:01 4 Danen, Mario Ulft
89 260 0,00 3:31:10 10 Verhagen, Emiel Bellingwolde
90 261 0,00 3:33:08 7 Dekker, Arjan Bovenkarspel
91 253 0,00 3:41:04 11 Barneveld, William Creil
92 254 0,00 3:41:10 4 Bootsma, Jan Hijken
93 231 0,00 3:50:03 6 Overberg, Dennis Echten
94 258 0,00 3:54:15 10 Schroor, Theo Drachten
95 245 0,00 4:03:17 4 Botma, Arnoud Vollenhove
96 259 0,00 4:05:06 5 Spin, Perry Wolvega
97 257 0,00 4:05:17 11 Riezen, Wim van Ravenswoud
98 247 0,00 4:05:28 10 Meer, Rudmer van der Bornwird
99 292 0,00 4:06:23 6 Kruizenga, Harm-Jan (Veteraan) Emmen
100 302 0,00 4:07:05 6 Roest, Steven Tijnje
101 277 0,00 4:10:05 4 Bos, Dagmar Meppel
102 223 0,00 4:29:14 8 Hofsteenge, Jur (Veteraan) De Knipe
103 216 0,00 4:30:18 6 Terpstra, Theo (Veteraan) Schalkhaar
104 215 0,00 4:30:19 7 Terpstra, Jelbrich Schalkhaar
105 236 0,00 4:45:58 3 Hoeff, Jan van der (Veteraan) De Knipe
106 240 0,00 5:05:16 6 Toonstra, Jelmer De Knipe
DNF 282 0,00 0:00:00 0 Dijk, Gerrit Tolbert
DNF 225 0,00 0:00:00 0 Prins, Theun Lippenhuizen
DNF 307 0,00 0:00:00 0 Sikkema, Jan-Eelke Giekerk
DNF 308 0,00 0:00:00 0 Sipma, Arjen De Knipe
DNF 207 0,00 0:00:00 0 Visser, Mats (Veteraan) Venuizen


Bestand aangemaakt op: 5-6-2007 21:10:33